Home Расписание врачей
Расписание врачей
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ООО "ИМПЛАНТ ЛЮКС"
Ортопедия
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аракелян Э.З. | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 11:00 PM | 15:00-19:00 | 10:00 PM | 11:00 PM | 10:00 PM | 09:00-13:00 | 11:00 PM | 10:00 AM | 10:00 PM | 11:00 PM | |||||||||||||||||
| 2 | Бойко И.В. | 09:00-14:00 14:00-14:30 | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 10:00-14:00 14:00-15:00 | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 11:00 PM | 12:00 AM | 14:00-19:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 12:00 AM | 09:00 AM | 12:00 AM | 10:00-14:00 | 12:00 AM | 12:00 AM | 09:00 AM | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 12:00 AM | 09:00 AM | ||||||||||
| 3 | Власов И.Ю. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 10:00-20:00 | 09:00 AM | 09:00-16:00 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 05:00 AM | 11:00 PM | 12:00 AM | 09:00 AM | 09:00-14:00 | 11:00 PM | 09:00 AM | 09:00 AM | 14:00-19:00 | 05:00 AM | 11:00 PM | ||||||||||
| 4 | Позоров Д.Ю. | 14:30-19:00 | 14:30-19:00 | 09:30 AM | 09:30 AM | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шкляр Р.В. | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 10:00 AM | 15:00-19:00 | 10:00 AM | 10:00 AM | 15:00-19:00 | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | |||||||||||||||||||
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Терапия
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бойко И.В. | 09:00-14:00 14:00-14:30 | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 10:00-14:00 14:00-15:00 | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 11:00 PM | 12:00 AM | 14:00-19:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 12:00 AM | 09:00 AM | 12:00 AM | 10:00-14:00 | 12:00 AM | 12:00 AM | 09:00 AM | 10:00-14:00 14:00-19:00 | 12:00 AM | 09:00 AM | ||||||||||
| 3 | Уланова В.А. | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 15:00-20:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 10:00 PM | 10:00 PM | 09:00-13:00 | 10:00 AM | 15:00-19:00 | 10:00 PM | ||||||||||||||||||
| 4 | Осьмаков В.Е. | 11:00 PM | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 11:00 PM | 11:30 PM | 09:00-14:00 | 09:00 AM | 11:30 PM | 11:00 PM | 14:00-19:00 | 11:00 PM | ||||||||||||||||||
| 5 | Беднова Н.А. | 14:00-19:00 | 15:00-19:00 | 09:00 AM | 14:00-19:00 | 09:00 AM | 09:00 AM | 14:00-19:00 | 11:00 PM | 09:00 AM | 11:00 PM | |||||||||||||||||||
| 6 | Жукова А.А. | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:30 | 09:00 AM | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | 09:00 AM | 11:00 PM | 09:00 AM | 11:00 PM | 11:00 PM | 09:00 AM | 11:00 PM | 09:00-14:00 | 09:00 AM | 11:00 PM | |||||||||||||
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Хирургия
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хромых С.В. | 09:00-14:00 | 09:30-15:00 | 11:00-17:15 | 09:00-14:45 | 09:00-14:00 | 09:00-15:00 | 09:00-14:00 | 14:00-20:00 | 11:00 PM | 09:00-14:00 | 11:00 PM | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00 AM | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 11:00 PM | 09:00-14:00 | ||||||||||
| 2 | Кувшинов А.А. | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Гордеева А.И. | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
